STT | SỐ LIỆU CÔNG BỐ CÔNG KHAI | |||||||
Tên thông tin, số liệu | 2022 | Quý I/2023 | Quý II/2023 | Quý III/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 | |
I | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | |||||||
1 | Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép/giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng | 249/146 | 251/149 | 259/154 | 268/159 | 269/160 | ||
2 | Số lượng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2083 | 2111 | 2088 | 2107 | 2116 | ||
3 | Số lượng giấy phép thiết lập mạng xã hội | 953 | 964 | 977 | 994 | 998 | ||
II | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ | |||||||
4 | Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (doanh nghiệp) | 38 | 37 | 36 | 35 | |||
5 | Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền (triệu thuê bao) | 17,2 | 17,35 | 18,5 | 18,6 | |||
6 | Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng) | 9300 | 2600 | 4.685 | 7.500 | |||
III | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG | |||||||
13 | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM | |||||||
14 | Số lượng cơ quan phát thanh, truyền hình | 72 | ||||||
15 | Số lượng lao động của cơ quan phát thanh, truyền hình | 25000 | ||||||
16 | Doanh thu phát thanh, truyền hình (tỷ đồng) | 9632 | ||||||
17 | Số tiền cơ quan phát thanh, truyền hình nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) | 870 | ||||||
18 | Số tiền chênh lệch thu - chi sau thuế của cơ quan phát thanh, truyền hình (tỷ đồng) | 1600 | ||||||
19 | Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) | 10.000 | ||||||
20 | Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng) | ~ 1000 | ||||||
21 | Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) | 2140 | ||||||
22 | Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (tỷ đồng) | ~ 1000 | ||||||
23 | Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (người) | 8400 | ||||||
24 | Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 4522 | ||||||
25 | Doanh thu dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng | 12410 |
Tổng hợp số liệu phát triển ngành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thứ sáu, 20/10/2023 15:05