TT | Tên đề tài | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện |
1 | Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống tối ưu hóa tự động SON và ứng dụng cho mạng MobiFone Mã số: ĐT.01/19 | Tổng công ty Viễn thông Mobifone | Tháng 1 –11/2019 |
2 | Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống nền IoT (IoT platform) Mã số: ĐT.02/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
3 | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đo kiểm, đánh giá và tối ưu chất lượng mạng, dịch vụ di động (2G, 3G, 4G) tại Việt Nam Mã số: ĐT.03/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
4 | Nghiên cứu công nghệ và đề xuất khả năng hỗ trợ cho IoT của 5G Mã số: ĐT.04/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
5 | Nghiên cứu đề xuất các cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá băng tần 700MHz ở Việt Nam Mã số: ĐT.05/19 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 –11/2019 |
6 | Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thống thông tin di dộng IMT băng tần 3300-3400 MHz với các hệ thống thông tin vệ tinh, radar Mã số: ĐT.06/19 | Cục Tần số vô tuyến điện | Tháng 1 –11/2019 |
7 | Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn, dự phòng hệ thống quản lý định tuyến VNIX sử dụng nguồn mở Mã số: ĐT.07/19 | Trung tâm Internet Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
8 | Nghiên cứu, đề xuất triển khai hệ thống tra cứu thông tin tài nguyên Internet sử dụng chuẩn giao thức WHOIS thế hệ mới Mã số: ĐT.08/19 | Trung tâm Internet Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
9 | Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá tác động kết quả thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Mã số: ĐT.09/19 | Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
10 | Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị cảm biến từ xa vô tuyến điện sử dụng dải tần 920 MHz Mã số: ĐT.10/19 | Cục Tần số vô tuyến điện | Tháng 1 –11/2019 |
11 | Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76-77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất Mã số: ĐT.11/19 | Cục Viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
12 | Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải Mã số: ĐT.12/19 | Cục Viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
13 | Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý trung tâm dữ liệu Mã số: ĐT.13/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
14 | Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến (băng tần VHF) Mã số: ĐT.14/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
15 | Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn Mã số: ĐT.15/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
16 | Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp ứng dụng công nghệ DVB-T2 Mã số: ĐT.16/19 | Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử | Tháng 1 –11/2019 |
17 | Nghiên cứu rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự Mã số: ĐT.17/19 | Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử | Tháng 1 –11/2019 |
18 | Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm nền tảng Smart Building (Smart Building platform) Mã số: ĐT.18/19 | Tổng công ty Viễn thông Mobifone | Tháng 1 –11/2019 |
19 | Nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số của các nước và đề xuất xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Việt Nam Mã số: ĐT.19/19 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 –11/2019 |
20 | Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Mã số: ĐT.20/19 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 –11/2019 |
21 | Nghiên cứu, lựa chọn nền tảng mã nguồn mở xây dựng đám mây lưu trữ dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước Mã số: ĐT.21/19 | Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
22 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ B lockchain trong định danh điện tử Mã số: ĐT.22/19 | Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
23 | Nghiên cứu đánh giá tác động của ngành ICT tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam tronggiai đoạn 2010 - 2018 và dự báo tới 2025 Mã số: ĐT.23/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
24 | Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống phục vụ giáo dục STEM thông minh dựa trên nền tảng ICT Mã số: ĐT.24/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
25 | Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm hệ thống IoT thời gian thực ứng dụng trong việc giám sát, cảnh báo cháy tại các khu chung cư Mã số: ĐT.25/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
26 | Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống ứng dụng Blockchain bảo mật nội dung thông tin trong các cổng thông tin của cơ quan nhà nước Mã số: ĐT.26/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
27 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ t rí tuệ nhân tạo (AI) phân loại thông tin phản ánh của người dân trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam Mã số: ĐT.27/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
28 | Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống nhận dạng cử chỉ tay người dựa trên nền tảng IoT Mã số: ĐT.28/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
29 | Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu phi tập trung IPFS (InterPlanetary File System) và ứng dụng trong SmartContract Mã số: ĐT.29/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
30 | Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng Blockchain trong các bài toán giao dịch vi mô trong nền kinh tế số Mã số: ĐT.30/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
31 | Nghiên cứu đề xuất phương án đưa chứng thư số của hệ thống RootCA vào các trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng Mã số: ĐT.31/19 | Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia | Tháng 1 –11/2019 |
32 | Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp, chính sách phát triển hệ sinh thái nội dung số tại Việt Nam Mã số: ĐT.32/19 | Vụ Công nghệ thông tin | Tháng 1 –11/2019 |
33 | Nghiên cứu đề xuất hướng tiếp cận xây dựng khung pháp lý về công nghệ thông tin hướng tới phát triển kinh tế số tại Việt Nam Mã số: ĐT.33/19 | Vụ Công nghệ thông tin | Tháng 1 –11/2019 |
34 | Nghiên cứu tình hình chuẩn hóa đối với một số công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề xuất cho Việt Nam Mã số: ĐT.34/19 | Vụ Khoa học và Công nghệ | Tháng 1 –11/2019 |
35 | Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương Mã số: ĐT.35/19 | Cục Tin học hóa | Tháng 1 –11/2019 |
36 | Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đối với cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh Mã số: ĐT.36/19 | Cục Tin học hóa | Tháng 1 –11/2019 |
37 | Nghiên cứu xây dựng ứng dụng bồi dưỡng – huấn luyện trực tuyến các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin dựa trên đồ thị ngữ nghĩa Mã số: ĐT.37/19 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn | Tháng 1 –11/2019 |
38 | Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong đô thị thông minh Mã số: ĐT.38/19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tháng 1 –11/2019 |
39 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Mã số: ĐT.39/19 | Cục An toàn thông tin | Tháng 1 –11/2019 |
40 | Nghiên cứu các nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân trên các hệ thống thông tin trực tuyến và đề xuất giải pháp, chính sách quản lý Mã số: ĐT.40/19 | Cục An toàn thông tin | Tháng 1 –11/2019 |
41 | Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ứng dụng đặc trưng của ngành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001- Các yêu cầu" Mã số: ĐT.41/19 | Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
42 | Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông - Các kỹ thuật an toàn- Hướng dẫn cho việc phân tích và giải thích bằng chứng số” Mã số: ĐT.42/19 | Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
43 | Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm băng tải đọc mã vạch tự động phụcvụ phát triển dịch vụ bưu chính Mã số: ĐT.43/19 | Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện | Tháng 1 –11/2019 |
44 | Nghiên cứu, ứng dụng IoT vào quản lý các bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Mã số: ĐT.44/19 | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | Tháng 1 –11/2019 |
45 | Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường cung ứng dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công cộng Mã số: ĐT.45/19 | Vụ Bưu chính | Tháng 1 –11/2019 |
46 | Nghiên cứu về các cơ hội và thách thức đối với bưu chính Việt Nam trong thời đại thương mại điện tử Mã số: ĐT.46/19 | Vụ Bưu chính | Tháng 1 –11/2019 |
47 | Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu hành vi vi phạm của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử Mã số: ĐT.47/19 | Thanh tra | Tháng 1 –11/2019 |
48 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động truyền thanh cơ sở Mã số: ĐT.48/19 | Cục Thông tin cơ sở | Tháng 1 –11/2019 |
49 | Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động báo chí ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý báo chí trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 Mã số: ĐT.49/19 | Cục Báo chí | Tháng 1 –11/2019 |
50 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam Mã số: ĐT.50/19 | Cục Thông tin đối ngoại | Tháng 1 –11/2019 |
51 | Nghiên cứu các phương thức thu phí của báo điện tử và đề xuất áp dụng ở Việt Nam Mã số: ĐT.51/19 | Báo Vietnamnet | Tháng 1 –11/2019 |
52 | Nghiên cứu xu thế và ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động xuất bản và đề xuất giải pháp thích ứng Mã số: ĐT.52/19 | Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 –11/2019 |
53 | Nghiên cứu quản lý màu trong sản phẩm in chất lượng cao và đề xuất ứng dụng thực tế Mã số: ĐT.53/19 | Trường Cao đẳng Công nghiệp In | Tháng 1 –11/2019 |
54 | Nghiên cứu đề xuất tổng thể về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông trong tình hình mới Mã số: ĐT.54/19 | Vụ Khoa học và Công nghệ | Tháng 1 –11/2019 |
55 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Mã số: ĐT.55/19 | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 1 –11/2019 |
56 | Nghiên cứu đề xuất đổi mới về tổ chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Mã số: ĐT.56/19 | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 1 –11/2019 |
57 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Mã số: ĐT.57/19 | Vụ Pháp chế | Tháng 1 –11/2019 |
58 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Mã số: ĐT.58/19 | Vụ Pháp chế | Tháng 1 –11/2019 |
59 | Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Mã số: ĐT.59/19 | Vụ Kế hoạch – Tài chính | Tháng 1 –11/2019 |
60 | Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý điều tra thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông Mã số: ĐT.60/19 | Vụ Kế hoạch – Tài chính | Tháng 1 –11/2019 |
61 | Nghiên cứu chính sách, mô hình quỹ chất lượng dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam Mã số: ĐT.61/19 | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 1 –11/2019 |
62 | Nghiên cứu chính sách phát triển nội dung thông tin bản địa trong ASEAN và đề xuất cho Việt Nam Mã số: ĐT.62/19 | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 1 –11/2019 |
63 | Nghiên cứu, xây dựng chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông Mã số: ĐT.63/19 | Văn phòng | Tháng 1 –11/2019 |
64 | Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông Mã số: ĐT.64/19 | Văn phòng | Tháng 1 –11/2019 |
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2019
Thứ ba, 04/06/2019 10:18