Cụ thể như sau:
TT | Danh mục thẩm định | Năm đưa vào SD | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền (đồng) |
1 | Máy Fotocopy |
|
|
|
|
|
| Máy Fotocopy Xerox VIVACE 455 | 2007 | Cái | 1 | 760.000 | 760.000 |
2 | Máy tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương) |
| 23 |
| ||
Sony vaio SZ 780E | 2010 | Cái | 6 | 50.000 | 300.000 | |
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad SL 400 | 2011 | Cái | 2 | 50.000 | 100.000 | |
Máy tính xách tay HP Probook 4440S | 2013 | Cái | 5 | 50.000 | 250.000 | |
Máy tính xách tay Lenovo S410P | 2014 | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 | |
Máy tính xách tay Sony VAIO SVS15 | 2014 | Cái | 2 | 50.000 | 100.000 | |
Máy tính xách tay HP Probook 440 G2 | 2014 | Cái | 2 | 50.000 | 100.000 | |
Máy tính xách tay Dell Inspiron 2147 | 2015 | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 | |
Máy tính xách tay HP Envy 13-d019TU | 2016 | Cái | 3 | 50.000 | 150.000 | |
Máy tính xách tay Acer Travelmate P249-G3-MG | 2018 | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 | |
3 | Máy vi tính để bàn |
| 28 |
| ||
PC HP-Compaq Dx2310MT | 2010 | Bộ | 8 | 60.000 | 480.000 | |
Máy tính Đông nam á GA H55M - D2H | 2010 | Bộ | 1 | 60.000 | 60.000 | |
Máy tính Đông nam á GA H41M - COMBO E7500 | 2010 | Bộ | 1 | 60.000 | 60.000 | |
Máy tính Đông nam á GA H41M - COMBO E5400 | 2010 | Bộ | 1 | 60.000 | 60.000 | |
Máy tính Đông Nam Á E6500 HDD 500 Gb | 2011 | Bộ | 1 | 60.000 | 60.000 | |
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre A58 | 2011 | Bộ | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Máy tính để bàn HP Pavilion P6 | 2012 | Bộ | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Máy tính để bàn HP Pro3330 | 2013 | Bộ | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Máy tính để bàn HP pro 3330 | 2014 | Bộ | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Máy tính để bàn HP 202G1 MT G2030/2Gb | 2014 | Bộ | 3 | 60.000 | 180.000 | |
Máy tính để bàn HP Pavilion 500-503x | 2015 | Bộ | 2 | 60.000 | 120.000 | |
Máy tính để bàn HP Pavillion 550-0291 | 2016 | Bộ | 3 | 60.000 | 180.000 | |
4 | Máy in |
| 9 |
| ||
Máy in Lazer HP 5 | 2006 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | |
Máy in HP 970Ci | 2006 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | |
Máy in printer HP 1200 | 2006 | Cái | 1 | 50.100 | 50.100 | |
Máy in - Brother MFC 685 CW | 2010 | Cái | 3 | 100.000 | 300.000 | |
Máy in A3 Canon Laser LBP 3500 | 2014 | Cái | 1 | 130.000 | 130.000 | |
Máy in ảnh PhunEpson L1300 | 2014 | Cái | 1 | 80.000 | 80.000 | |
Máy in ảnh nhiệt DNP DS-80 | 2015 | Cái | 1 | 90.000 | 90.000 | |
5 | Máy Scanner |
| 3 |
| ||
Máy quét scanner canon 5600f | 2010 | Cái | 2 | 30.000 | 60.000 | |
Máy Scan HP Scanjet N7000S2 | 2014 | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 | |
6 | Máy Fax |
| 1 |
| ||
Máy fax Panasonic KX- FLB 542 02 | 2007 | Cái | 1 | 100.000 | 100.000 | |
7 | Máy chiếu |
| 6 |
| ||
Máy chiếu Sony VPL-CX120 | 2011 | Cái | 6 | 30.000 | 180.000 | |
8 | Máy ảnh, máy quay phim và thiết bị liên quan |
| 13 |
| ||
Ống kính Nikon 18-200mm +UV 67mm | 2010 | Cái | 1 | 200 | 200 | |
Máy quay phim Sony PMW EX3 | 2012 | Cái | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| Pin máy quay Sony X3 (Số hiệu 20120626) | 2013 | Cái | 1 |
| Không có giá trị thu hồi |
thiết bị hỗ trợ dựng video clip Blackmagic UltraStudio HD mini | 2017 | Cái | 1 | 2.100 | 2.100 | |
Máy ảnh KTS NikonD100 | 2005 | Cái | 1 | 10.000 | 10.000 | |
Máy ảnh Nikon SLR F100 | 2005 | Cái | 1 | 10.000 | 10.000 | |
Máy ảnh số cannon 450D màu đen | 2010 | Cái | 2 | 10.000 | 20.000 | |
Ống kính Cannon EF 24-70 mm/F2.8 | 2010 | Cái | 1 | 300 | 300 | |
Đèn Canon 430 EX II | 2011 | Cái | 1 | 1.000 | 1.000 | |
Ống kính Canon EF85mm f/18 USM. Xuất xứ: Japan. | 2016 | Cái | 1 | 200 | 200 | |
Thẻ nhớ 16GB chuyên dụng cho máy quay Sony X3 (02 chiếc) | 2013 | Cái | 2 | 100 | 200 | |
9 | Tủ các loại |
| 4 |
| ||
Tủ chống ẩm chuyên dụng AD280 | 2005 | Cái | 2 | 290.000 | 580.000 | |
Tủ chống ẩm MH-180 | 2007 | Cái | 1 | 130.000 | 130.000 | |
Tủ Lạnh National B13 T2 H | 2006 | Cái | 1 | 390.000 | 390.000 | |
10 | UPS và Ắc quy ACCU |
| 5 |
| ||
Thiết bị lưu điện Santak UPS online 3KVA | 2010 | Cái | 5 | 150.000 | 750.000 | |
11 | Bộ thu phát sóng Wifi Ruckus ZoneFlex 7352 |
| 26 |
| ||
Bộ thu phát sóng Wifi Ruckus ZoneFlex 7352 (s/n 33130200 4727) | 2013 | Bộ | 26 | 1.000 | 26.000 | |
12 | Thiết bị phát wifi |
| 10 |
| ||
Thiết bị phát wifi phục vụ hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở Bộ số 18 Nguyễn Du. Ký hiệu: AIR-AP1832I-S-K9 Hãng: Cisco Xuất xứ:Trung quốc Chi tiết cấu hình: Chuẩn wireless IEEE 802.11 a/b/g, 802.11n, 802,11h,802, 11d Bộ nhớ: 1Gb RAM; 256 Mb flash | 2019 | Cái | 10 | 10.000 | 100.000 | |
13 | Switch tập trung các access point Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L (S/n FOC1226Z232) | 2014 | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 |
14 | Bộ bàn làm việc gỗ công nghiệp sơn PU | 2015 | Bộ | 1 |
| Không có giá trị thu hồi |
Cộng |
|
|
|
| 6.940.000 | |
Thuế GTGT |
|
|
|
| 694.000 | |
Tổng cộng |
|
|
|
| 7.634.000 |
Trên đây là thông báo công khai giá bán chỉ định tài sản thanh lý của Trung tâm Thông tin năm 2024. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý nộp Phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý theo mẫu gửi kèm trong vòng 05 ngày kể từ ngày ra thông báo./.