I. Các dự án chuyển tiếp
STT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Thời gian khởi công – hoàn thành | Tổng mức đầu tư (đồng) |
* Dự án hoàn thành trong năm 2015 | ||||
1 | Nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện | Hà Nội | 2013-2014 | 13.736.000.000 |
2 | Đầu tư thay thế 4 trạm kiểm soát VHF/UHF cố định cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III | Các Trung tâm khu vực | 2014-2015 | 54.938.000.000.000 |
3 | Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số | Hà Nội | 2014-2015 | 9.492.000.000 |
* Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016 | ||||
4 | Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng | Hà Nội | 2012-2015 | 995.364.000.000 |
5 | Trung tâm dữ liệu quản lý tần số | Hà Nội | 2014-2015 | 39.155.000.000 |
II. Các dự án khởi công mới
STT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Thời gian khởi công – hoàn thành | Tổng mức đầu tư (đồng) |
1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia | Bắc Ninh | 2013-2017 | 283.689.000.000 |
2 | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV – Cần Thơ | TP Cần Thơ | 2015-2016 | 65.751.000.000 |
3 | Đầu tư mới 07 trạm kiểm soát V/UHF cố định cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I và khu vực II | Trung tâm I, Trung tâm II | 2015-2017 | 69.528.000.000 |
4 | Đầu tư phòng đo EMC tại thành phố Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 2015-2017 | 69.528.000.000 |